Accueil­Portail­FAQ­Rechercher­S'enregistrer­Membres­Groupes­Connexion
Calendrier des phases de lune
ex: Jan 19 4 1 = Le 19 Janvier à 4h01
 
 
2007
 
Nouvelle Lune   Premier Quartier  Pleine Lune   Dernier Quartier   

       j  h  m          j  h  m          j  h  m         j  h  m
                                  Jan    3 13 57   Jan  11 12 45   
Jan   19  4 01   Jan   25 23 01   Fév    2  5 45   Fév  10  9 51
Fév   17 16 14   Fév   24  7 56   Mar    3 23 17   Mar  12  3 54
Mar   19  2 43   Mar   25 18 16   Avr    2 17 15   Avr  10 18 04
Avr   17 11 36   Avr   24  6 36   Mai    2 10 09   Mai  10  4 27
Mai   16 19 27   Mai   23 21 03   Jun    1  1 04   Jun   8 11 43
Jun   15  3 13   Jun   22 13 15   Jun   30 13 49   Jui   7 16 54
Jui   14 12 04   Jui   22  6 29   Jui   30  0 48   Aoû   5 21 20
Aoû   12 23 03   Aoû   20 23 54   Aoû   28 10 35   Sep   4  2 32
Sep   11 12 44   Sep   19 16 48   Sep   26 19 45   Oct   3 10 06
Oct   11  5 01   Oct   19  8 33   Oct   26  4 52   Nov   1 21 18
Nov    9 23 03   Nov   17 22 33   Nov   24 14 30   Déc   1 12 44
Déc    9 17 40   Déc   17 10 18   Déc   24  1 16   Déc  31  7 51

2008
 
Nouvelle Lune   Premier Quartier  Pleine Lune   Dernier Quartier   

       j  h  m         j  h  m          j  h  m          j  h  m
Jan    8 11 37   Jan  15 19 46   Jan   22 13 35   Jan   30  5 03
Fév    7  3 44   Fév  14  3 33   Fév   21  3 30   Fév   29  2 18
Mar    7 17 14   Mar  14 10 46   Mar   21 18 40   Mar   29 21 47
Avr    6  3 55   Avr  12 18 32   Avr   20 10 25   Avr   28 14 12
Mai    5 12 18   Mai  12  3 47   Mai   20  2 11   Mai   28  2 57
Jun    3 19 23   Jun  10 15 04   Jun   18 17 30   Jun   26 12 10
Jui    3  2 19   Jui  10  4 35   Jui   18  7 59   Jui   25 18 42
Aoû    1 10 13   Aoû   8 20 20   Aoû   16 21 16   Aoû   23 23 50
Aoû   30 19 58   Sep   7 14 04   Sep   15  9 13   Sep   22  5 04 
Sep   29  8 12   Oct   7  9 04   Oct   14 20 02   Oct   21 11 55
Oct   28 23 14   Nov   6  4 03   Nov   13  6 17   Nov   19 21 31
Nov   27 16 55   Déc   5 21 26   Déc   12 16 37   Déc   19 10 29
Déc   27 12 22      
 
2009
 
Nouvelle Lune   Premier Quartier  Pleine Lune   Dernier Quartier   

      j  h  m          j  h  m          j  h  m         j  h  m
                                                  Jan   7 10 39      
Jan  15  7 11   Jan   23 10 53   Jan   30  6 18   Fév   5 23 48
Fév  14  2 51   Fév   22  0 42   Fév   28 16 38   Mar   7 15 42
Mar  15 21 01   Mar   23 11 00   Mar   30  2 25   Avr   6  9 37 
Avr  14 12 29   Avr   21 18 20   Avr   28 12 18   Mai   6  4 15 
Mai  14  1 04   Mai   20 23 43   Mai   27 23 07   Jun   4 22 13 
Jun  12 11 15   Jun   19  4 29   Jun   26 11 30   Jui   4 14 35 
Jui  11 19 40   Jui   18 10 11   Jui   26  1 37   Aoû   3  4 59 
Aoû  10  3 08   Aoû   16 18 14   Aoû   24 17 05   Sep   1 17 22 
Sep   8 10 30   Sep   15  5 50   Sep   23  9 17   Oct   1  3 52 
Oct   7 18 44   Oct   14 21 27   Oct   23  1 36   Oct  30 12 46 
Nov   6  4 52   Nov   13 16 39   Nov   21 17 27   Nov  28 20 36 
Déc   5 17 36   Déc   13 13 59   Déc   21  8 13   Déc  28  4 18 


2010
 
Nouvelle Lune   Premier Quartier  Pleine Lune   Dernier Quartier   

      j  h  m          j  h  m          j  h  m         j  h  m
                                                  Jan   7 10 39      
Jan  15  7 11   Jan   23 10 53   Jan   30  6 18   Fév   5 23 48
Fév  14  2 51   Fév   22  0 42   Fév   28 16 38   Mar   7 15 42
Mar  15 21 01   Mar   23 11 00   Mar   30  2 25   Avr   6  9 37 
Avr  14 12 29   Avr   21 18 20   Avr   28 12 18   Mai   6  4 15 
Mai  14  1 04   Mai   20 23 43   Mai   27 23 07   Jun   4 22 13 
Jun  12 11 15   Jun   19  4 29   Jun   26 11 30   Jui   4 14 35 
Jui  11 19 40   Jui   18 10 11   Jui   26  1 37   Aoû   3  4 59 
Aoû  10  3 08   Aoû   16 18 14   Aoû   24 17 05   Sep   1 17 22 
Sep   8 10 30   Sep   15  5 50   Sep   23  9 17   Oct   1  3 52 
Oct   7 18 44   Oct   14 21 27   Oct   23  1 36   Oct  30 12 46 
Nov   6  4 52   Nov   13 16 39   Nov   21 17 27   Nov  28 20 36 
Déc   5 17 36   Déc   13 13 59   Déc   21  8 13   Déc  28  4 18